Mercado de comercio |
|
Mercados principales | Los ingresos totales (%) |
África | 39.00% |
Europa del Este | 17.00% |
Norteamérica | 10.50% |
Sudamerica | 9.50% |
Mercado doméstico | 8.50% |
Medio oriente | 8.00% |
El sudeste de Asia | 7.50% |
|
|
Ingresos anuales totales: | US $ 150 millones - US $ 250 millones |
Porcentaje de exportación: | 31% - 40% |
|
|
Términos comerciales |
|
Condiciones de entrega aceptadas: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, CNY |
Tipo de pago aceptado: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, fideicomiso |
Puerto mas cercano: | CONSTANTA PORT, PUERTO QUETZAL, 2040 FISHER DRIVE PETERBOROUGH |
|
|
Habilidad comercial |
|
No. de empleados en el departamento de comercio: | 30-50 empleados |
Tiempo promedio de entrega: | 15 días) |
Modo de exportación: | Usando un agente |