nombre del producto | Bobina / hoja de aluminio |
Aleación | 1060,3003,3004,5052,1100,8011 |
Templar | H18, H26, H16, H14, H24, H22, O |
Grosor | De 0.18 mm a 1.0 mm |
Anchura | De 650-1250 mm |
Diámetro | Dia interior: 508 mm |
Peso | 2.0-3.0 toneladas / bobina |
Revestimiento | PVDF, PE, AC o FEVE |
Superficie en relieve | acabado de molino, recubierto |
Color | RAL o personalizado |
Brillo | 10-90% (EN ISO-2813: 1994) |
Espesor de revestimiento | PE: más de 15 micras |
Dureza de recubrimiento (resistencia al lápiz) | PVDF: más de 20 micras |
Adhesión de revestimiento | Más de 2h |
Resistencia al impacto | 5J (EN ISO-2409: 1994) |
Flexibilidad (T-bend) | Sin descamación ni grietas (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) |
Embalaje | Embalaje marinero (embalaje plano, ojo a cielo, ojo a pared) |
Términos de pago | 30% de depósito TT, el resto contra la copia BL. |
El tiempo de entrega | Bienes futuros: 15-35 días laborables, stock listo: 7-10 días |
COMPOSICIÓN QUÍMICA | |||||||
Calificar; nota | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zn |
1060 | 0.25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | 0,10 |
3004 | 0,30 | 0,70 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0.25 |
5052 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2.2 ~ 0.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0,10 |
1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05 ~ 0.20 | 0,05 | - | - | 0,10 | |
8011 | 0.05 ~ 0.90 | 0.6 ~ 1.0 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
JPESO ACTUALVS PESO TEOTETICO
FPESO ACTUAL: MESCO siempre entrega los productos por peso real en lugar de peso teórico. Nunca jugamos los "trucos de tolerancia negativa", esa es la razón por la cual nuestros compradores nos son leales durante 10 años.
FPESO TEORICO:Para la hoja, algunos proveedores deshonestos siempre ofrecen el precio en función de la tolerancia negativa, es decir, entregan los productos por peso teórico. Esa es la razón por la cual sus precios siempre son más bajos que el nivel normal del mercado.
JCÓDIGO HS
Fsoldado americano≥600 mm, 7210 4900, <600 mm, 7212 3000
FPPGI ≥600 mm, 7210 7010, <600 mm, 7212 4000
FCRC ≥600 mm, 7209 1690, <600 mm, 7211 2300
8000 ~ 20,000¡Toneladas de Stock Regular pueden ser entregadas en 7 días!
««Ancho regular: 1000/1250 mm
««Ancho especial: 914/1219/1220 mm,
960/965/1020/1075/1100/1248/1340/1360/1420/1425/1430/1500mmetc.
««Espesor de stock: 0.2-4.5mm
««Recubrimiento de zinc de stock: Z40-Z350
««Calificar; nota:DX51D ~ DX57D, S220 ~ S550, HX340 / 350, HC260 / 300etc.
««Envío: 7 ~ 10 días
El Centro de corte profesional puede ayudarlo a cortar una bobina ancha en cualquier ancho (mínimo 6 mm)
Lawrence Zhang Email: mesco_11@ @aliyun.com Mob / Whatsapp: +86 15504244919 Skype: mesco_11@ @aliyun.com Web de la empresa: www.mescosteel.com.cn
|
Teléfono : | +86-411-87319858 |
---|---|
Envíe por fax : | +86-411-87317868 |
Buzón : | mesco@mescogroup.com.cn |
>>>>>>> .r4310